IVA incluido
Sin Instalación
IVA incluido
Con Instalación
Plazo | Cuota Mensual |
---|---|
12 meses | 137,48 € |
24 meses | 70,88 € |
Plazo | Cuota Mensual |
---|---|
12 meses | 158,43 € |
24 meses | 81,68 € |
Junkers Cerapur Excellence Compact ZWB 30/32-1A | ||
Tipo de caldera | Gas natural, condensación | |
Clase de eficiencia (Calefacción) | A | |
Clase de eficiencia Agua Caliente Sanitaria | XL | |
Tipo Producción | Mixta (Agua caliente+calefacción) | |
Potencia Calefacción (kW) | 30 | |
Potencia Agua Caliente Sanitaria (kW) | 32 | |
Caudal de agua caliente (Litros por minuto) | 18,3 | |
Consumo eléctrico (W) | 38 | |
Dimensiones [Alto x ancho x fondo (mm)] | 690 x 390 x 280 | |
Recomendada para vivienda de hasta (m² cuadrados) | 280 | |
Agua caliente en dos baños simultáneos (para baños con caudales de 8-L/min) | Si | |
Longitud máxima en salida de humos 60/100Ø | 6 metros | |
Garantía | 2 años |
¿Urgencia en cambiar tu caldera? En 24hs una vez hecho el pedido, estaremos en tu vivienda para realizar el cambio.
Que la forma de pago no sea el problema. Financiación hasta en 36 meses sin intereses con una gestión sencilla.
Tu tranquilidad es lo más importante, por eso te damos 4 años de garantía en todos los trabajos de instalación.
Contamos con todos los permisos de industria para instalaciones de gas e instalaciones térmicas. Registro Industrial Nº 203464
Instalaciones Volcan Calderas y Aire Acondicionado
Av. de Algorta, 14, Local 14, 28830 San Fernando de Henares, Madrid
Teléfono: 917758431
Atención al cliente:
De Lunes a Viernes de 09:00 a 20:00 y Sábados de 10:00 a 14:00