IVA incluido
Sin Instalación
IVA incluido
Con Instalación
Aire acondicionado Inverter VAIL1-052W2O5+ 025WN + 025WN | ||
Tipo de aparato | Aire acond. con bomba de calor | |
Clase de eficiencia Frío/Calor | A++/A+ | |
Potencia KW Frío/Calor | 5,2/5,4 Kw | |
Distancia Max V/T | – | |
Refrigerante Kg | – | |
Dimensiones mm (alto x ancho x fondo) | – | |
Líneas Frigoríficas | – | |
Tipo de Gas Refrigerante | R32 | |
Garantía | 2 años |
Detalles Conjuntos | ||
Descripción | 8-050W2NO 2X1 Ud. Ext | |
Potencia kW Frío/Calor | 5,2/5,4 | |
Distancia Max V/T | 15/20 | |
Refrigerante Kg | 1,05 | |
Dimensiones mm (alto x ancho x fondo) | 596x899x378 | |
Líneas Frigoríficas | – | |
Descripción | 8-025WMNI Ud. Int. | |
Potencia kW Frío/Calor | 2,6/2,8 | |
Distancia Max V/T | ||
Refrigerante Kg | ||
Dimensiones mm (alto x ancho x fondo) | 275x790x200 | |
Líneas Frigoríficas | 1/4″ – 3/8″ | |
Descripción | 8-035WMNI Ud. Int. | |
Potencia kW Frío/Calor | 3,5/3,6 | |
Distancia Max V/T | ||
Refrigerante Kg | ||
Dimensiones mm (alto x ancho x fondo) | 285x845x209 | |
Líneas Frigoríficas | 1/4″ – 3/8″ | |
Garantía | 2 años |
¿Urgencia en cambiar tu caldera? En 24hs una vez hecho el pedido, estaremos en tu vivienda para realizar el cambio.
Que la forma de pago no sea el problema. Financiación hasta en 36 meses sin intereses con una gestión sencilla.
Tu tranquilidad es lo más importante, por eso te damos 4 años de garantía en todos los trabajos de instalación.
Contamos con todos los permisos de industria para instalaciones de gas e instalaciones térmicas. Registro Industrial Nº 203464
Instalaciones Volcan Calderas y Aire Acondicionado
Av. de Algorta, 14, Local 14, 28830 San Fernando de Henares, Madrid
Teléfono: 917758431
Atención al cliente:
De Lunes a Viernes de 09:00 a 20:00 y Sábados de 10:00 a 14:00